
| Pflegestufe 0 | Pflegestufe I | Pflegestufe II | Pflegestufe III | |
| Pflegesatz | 31,91€ | 45,59€ | 59,27€ | 82,03€ |
| Umlage Altenpflegeausbildung | 01,27€ | 01,27€ | 1,27€ | 01,27€ |
| Unterkunft | 15,50€ | 15,50€ | 15,50€ | 15,50€ |
| Verpflegung | 8,35€ | 8,35€ | 8,35€ | 8,35€ |
| Invenstitionskostenzuschlag | 10,08€ZBZ/ | 10,08€ZBZ/ | 10,08€ZBZ/ | 10,08€ZBZ/ |
| Anteil Pflegekasse | kein Anteil | 1.023€ | 1.279€ | 1.510€ |
| ermäßigte Beihilfe | kein Anteil€ | 511.50€ | 639,50€ | 755€ |
| Pflegestufe 0 | Pflegestufe I | Pflegestufe II | Pflegestufe III | |
| Pflegesatz | 23,97€ | 33,98€ | 44,01€ | 60,71€ |
| Umlage Altenpflegeausbildung | 01,29€ | 01,29€ | 1,29€ | 01,29€ |
| Unterkunft | 9,10€ | 9,10€ | 9,10€ | 9,10€ |
| Verpflegung | 4,90€ | 4,90€ | 4,90€ | 4,90€ |
| Invenstitionskostenzuschlag | 6,93€ | 6,93€ | 6,93€ | 6,93€ |
| Anteil Pflegekasse | kein Anteil | 440€ | 1.040€ | 1.510€ |
Saarstraße 32
54411 Hermeskeil
Telefon: 06503 918-0
Telefax: 06503 918-150