
Doppelzimmer: Pflegesätze gültig ab 1.1.2012 für die vollstationäre Pflege | ||||
Pflegestufe 0 | Pflegestufe I | Pflegestufe II | Pflegestufe III | |
Pflegesatz | 31,93 € | 45,61 € | 59,29 € | 82,10 € |
Ausbildungs-refinanzierungsbetrag | 01,44 € | 01,44 € | 01,44 € | 01,44 € |
Unterkunft | 14,74 € | 14,74 € | 14,74 € | 14,74 € |
Verpflegung | 08,54 € | 08,54 € | 08,54 € | 08,54 € |
Investitionskosten | 10,07 € | 10,07 € | 10,07 € | 10,07 € |
Gesamtheimentgelt | 66,72 € | 80,40 € | 94,08 € | 116,89 € |
Gesamtheimentgelt pro Monat (31 Tage) | 2068,32 € | 2492,40 € | 2916,48 € | 3623,59 € |
max. Zuschuss der Pflegekasse | 1023,00 € | 1279,00 € | 1550,00 € | |
Selbstzahleranteil pro Monat | 2068,32 € | 1469,40 € | 1637,48 € | 2073,59 € |
Einzelzimmer: Pflegesätze gültig ab 1.1.2012 für die vollstationäre Pflege | ||||
Pflegestufe 0 | Pflegestufe I | Pflegestufe II | Pflegestufe III | |
Pflegesatz | 31,93 € | 45,61 € | 59,29 € | 82,10 € |
Ausbildungs-refinanzierungsbetrag | 01,44 € | 01,44 € | 01,44 € | 01,44 € |
Unterkunft | 14,74 € | 14,74 € | 14,74 € | 14,74 € |
Verpflegung | 08,54 € | 08,54 € | 08,54 € | 08,54 € |
Investitionskosten | 11,09 € | 11,09 € | 11,09 € | 11,09 € |
Gesamtheimentgelt | 67,74 € | 81,42 € | 95,10 € | 117,91 € |
Gesamtheimentgelt pro Monat (31 Tage) | 2099,94 € | 2524,02 € | 2948,10 € | 3655,21 € |
max. Zuschuss der Pflegekasse | 1023,00 € | 1279,00 € | 1550,00 € | |
Selbstzahleranteil pro Monat | 2099,94 € | 1501,02 € | 1669,10 € | 2105,21 € |
Auf Werdenstein 1
55768 Hoppstädten-Weiersbach
Telefon: 06782 987-100
Telefax: 06782 987-200