
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe H | ohne Pflege | ||
| Pflegesatz je Pflegestufe | 41,31€ | 57,55 € | 78,16 € | 88,52 € | 31,56 € | |
| Unterkunft | + | 15,97 € | 15,97 € | 15,97 € | 15,97 € | 15,97 € |
| Verpflegung | + | 7,17 € | 7,17 € | 7,17 € | 7,17 € | 7,17 € |
| Ausbildungs- betrag | + | 1,78 € | 1,78 € | 1,78 € | 1,78 € | 1,78 € |
| Investitions- aufwand | + | 16,73 € | 16,73 € | 16,73 € | 16,73 € | 16,73 € |
| Heimentgeld pro Tag | = | 82,96 € | 99,20 € | 119,81€ | 130,17 € | 73,21€ |
| Anzahl der Kalendertage | x | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Heimentgelt pro Monat | = | 2.571,76 € | 3.075,20 € | 3.714,11 € | 4.035,27 € | 2.269,51 € |
| Pauschale der Pflegekasse | ./. | 1.023,00 € | 1.279,00 € | 1.510,00 € | 1.825,00 € | -- € |
| Eigenanteil der Heimbewohner | = | 1.548,76 € | 1.796,20€ | 2.204,11€ | 2.210,27 € | 2.269,51 € |
Franziskusweg 1
66763 Dillingen
Telefon: 06831 7009-0
Telefax: 06831 7009-4050