
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe H | ohne Pflege | ||
| Pflegesatz je Pflegestufe | 45,94 € | 64,31 € | 82,78 € | 94,88 € | 34,41 € | |
| Unterkunft | + | 16,01 € | 16,01 € | 16,01 € | 16,01 € | 16,01 € |
| Verpflegung | + | 9,21 € | 9,21 € | 9,21 € | 9,21 € | 9,21 € |
| Ausbildungs- betrag | + | 2,23 € | 2,23 € | 2,23 € | 2,23 € | 2,23 € |
| Investitions- aufwand | + | 12,14 € | 12,14 € | 12,14 € | 12,14 € | 12,14 € |
| Heimentgeld pro Tag | = | 85,53 € | 103,90 € | 122,37 € | 134,47 € | 74,00 € |
| Anzahl der Kalendertage | x | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Heimentgelt pro Monat | = | 2.651,43 € | 3.220,90 € | 3.793,47 € | 4.168,57 € | 2.294,00 € |
Pauschale der Pflegekasse | ./. | 1.023,00 € | 1.279,00 € | 1.550,00 € | 1.918,00€ | -- € |
Eigenanteil der Heimbewohner | = | 1.628,43€ | 1.941,90€ | 2.243,47€ | 2.250,57€ | 2.294,00€ |
Franziskusweg 1
66763 Dillingen
Telefon: 06831 7009-0
Telefax: 06831 7009-4050
info@dil.marienhaus-gmbh.de