
| Stufe I | Stufe II | Stufe III | Härtefall | Keine Stufe | |
|---|---|---|---|---|---|
Pflegeentgelt | 45,30 € | 63,41 € | 81,61 € | 93,71 € | 28,90 € |
| Ausbildungs- vergütung pro Tag | 2,23 € | 2,23 € | 2,23 € | 2,23 € | 2,23 € |
| Verpflegung pro Tag | 9,15 € | 9,15 € | 9,15 € | 9,15 € | 9,15 € |
| Unterkunft pro Tag | 15,89 € | 15,89 € | 15,89 € | 15,89 € | 15,89 € |
| Investitions- aufwand pro Tag | 7,24 € | 7,24 € | 7,24 € | 7,24 € | 7,24 € |
Gesamt- | 79,81 € | 97,92 € | 116,12 € | 128,22 € | 63,41 € |
Die Pflegekasse übernimmt für maximal 28 Tage das Pflegeentgelt und die Ausbildungsvergütung, mit maximal 1.550,00 €.
Für weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.